IDX-API Connection
Supported MLSs Via Unified Feed by MLS Router API™
All of the connections are subject to the approval of the respective MLS provider.
Tier 1 (no setup fee + $99)
Tier 2 ($950 setup fee + $99 + $49)
Tier 3 ($1800 setup fee + $99 + $149)
Tier 4 ($10K setup + $99 + $4000)
All Tiers
MLS Name | Tier | Country | State | Logo |
---|---|---|---|---|
GSBR MLS | Tier 1 | United States | PA | ![]() |
RMLS | Tier 2 | United States | OR | ![]() |
RLCAR | Tier 2 | United States | NM | ![]() |
BAREIS MLS | Tier 2 | United States | CA | ![]() |
MICHRIC | Tier 2 | United States | MI | ![]() |
GGAR | Tier 2 | United States | SC | ![]() |
GlobalMLS | Tier 2 | United States | NY | ![]() |
MLSPIN | Tier 5 | United States | MA | ![]() |
CCOR | Tier 3 | United States | OH | ![]() |
metromls | Tier 1 | United States | WI | ![]() |
MARIS | Tier 1 | United States | MO | ![]() |
HMLS | Tier 1 | United States | KS | ![]() |
MIBOR | Tier 1 | United States | IN | ![]() |
WFRMLS | Tier 2 | United States | UT | ![]() |
mred | Tier 1 | United States | IL | ![]() |
realtracs | Tier 3 | United States | TN | ![]() |
onekey | Tier 2 | United States | NY | ![]() |
CanopyMLS | Tier 1 | United States | NC | ![]() |
ACTRIS | Tier 1 | United States | TX | ![]() |
NWMLS | Tier 3 | United States | WA | ![]() |
recolorado | Tier 1 | United States | CO | ![]() |
RMLS Alliance | Tier 1 | ![]() | ||
SOMO | Tier 1 | ![]() | ||
NOCOAST MLS | Tier 1 | United States | IA | ![]() |
gtar | Tier 1 | United States | TX | ![]() |
IMLS | Tier 2 | United States | ID | ![]() |
GMAR | Tier 2 | United States | TX | ![]() |
VIREB | Tier 2 | Canada | BC | ![]() |
nabor | Tier 1 | United States | FL | ![]() |
ppar | Tier 2 | United States | CO | ![]() |
GAVAR | Tier 1 | United States | CA | ![]() |
CARMLS | Tier 2 | ![]() | ||
GALMLS | Tier 2 | ![]() | ||
PrimeMLS | Tier 3 | United States | NH | ![]() |
ETN MLS | Tier 2 | ![]() | ||
GEPAR | Tier 1 | United States | TX | ![]() |
SIBOR | Tier 2 | United States | NY | ![]() |
SmartMLS | Tier 3 | ![]() | ||
NNRMLS | Tier 2 | United States | NV | ![]() |
rebgv | Tier 3 | Canada | BC | ![]() |
SDMLS | Tier 2 | United States | CA | ![]() |
northstar | Tier 1 | United States | MN | ![]() |
pueblo | Tier 1 | United States | CO | ![]() |
NMMLS | Tier 1 | |||
LCAOR | Tier 1 | ![]() | ||
Maine | Tier 1 | |||
pcmls | Tier 1 | United States | UT | ![]() |
TVRMLS | Tier 2 | United States | TN | ![]() |
PACMLS | Tier 2 | ![]() | ||
mlssaz | Tier 1 | United States | AZ | ![]() |
BeachesMLS | Tier 1 | United States | FL | ![]() |
GAMLS | Tier 1 | United States | GA | ![]() |
crea | Tier 2 | ![]() | ||
njmls | Tier 1 | United States | NJ | ![]() |
sbor | Tier 1 | United States | OK | ![]() |
ICAAR | Tier 1 | United States | IA | ![]() |
MLSBCS | Tier 1 | |||
REBNY | Tier 3 | United States | NY | ![]() |
nsar | Tier 1 | Canada | NS | ![]() |
SPIMLS | Tier 2 | United States | TX | |
VMLSCO | Tier 5 | United States | VA | ![]() |
SWMT | Tier 2 | United States | MT | ![]() |
CTEXAS | Tier 2 | United States | TX | ![]() |
GLVAR | Tier 1 | United States | NV | ![]() |
OMNI | Tier 1 | Mexico | Ciudad de México | ![]() |
MiamiRE | Tier 1 | United States | FL | ![]() |
CRMLS | Tier 1 | United States | CA | ![]() |
GSREIN | Tier 2 | ![]() | ||
AINCAR | Tier 2 | |||
NYS | Tier 2 | United States | NY | ![]() |
FGCMLS | Tier 2 | United States | FL | ![]() |
CDR | Tier 1 | United States | IA | ![]() |
NORIS | Tier 1 | United States | OH | ![]() |
HHIMLS | Tier 3 | United States | SC | ![]() |
DMAAR | Tier 1 | United States | IA | ![]() |
WUAOR | Tier 2 | United States | SC | ![]() |
SFAOR | Tier 2 | United States | NM | ![]() |
SIRA | Tier 2 | United States | IN | ![]() |
RANWW | Tier 2 | United States | WI | |
saor | Tier 1 | United States | CA | ![]() |
CCAR | Tier 4 | USA | SC | |
BCSMLS | Tier 1 | United States | TX | ![]() |
RAOR | Tier 1 | Test Address | ||
lassen | Tier 1 | United States | CA | ![]() |
TCREA | Tier 1 | Turks & Caicos Islands | Grace Bay TKCA | ![]() |
Stellar | Tier 1 | United States | FL | ![]() |
TCAR | Tier 2 | United States | NM | ![]() |
mlslistings | Tier 2 | United States | CA | ![]() |
Cincy | Tier 2 | United States | OH | ![]() |
DCBR | Tier 2 | United States | WI | ![]() |
USAMLS | Tier 2 | United States | GA | ![]() |
ARMLS | Tier 2 | United States | AZ | ![]() |
HAR | Tier 2 | United States | TX | ![]() |
NTREIS | Tier 2 | United States | TX | |
FMLS | Tier 1 | United States | GA | ![]() |
BrightMLS | Tier 2 | United States | MD | ![]() |
bridgemls | Tier 1 | United States | CA | ![]() |
BayEast | Tier 3 | United States | CA | ![]() |
MyState | Tier 1 | United States | New York | ![]() |
SCWMLS | Tier 1 | United States | WI | ![]() |
MIREALSOURCE | Tier 2 | United States | MI | ![]() |
Pillar9 | Tier 1 | Canada | Alberta | ![]() |
ngbor | Tier 1 | United States | GA | ![]() |
FHAR | Tier 1 | United States | KS | ![]() |
TRREB | Tier 1 | Canada | ON | ![]() |
MAAOR | Tier 2 | ![]() | ||
ListHub | Tier 6 | United States | ![]() | |
AMPI | Tier 1 | México | ![]() | |
maar | Tier 1 | United States | TN | ![]() |
Hicentral | Tier 1 | United States | HI | ![]() |
realcomp | Tier 1 | United States | MI | ![]() |
ECAR | Tier 1 | United States | FL | ![]() |
VMLS | Tier 2 | United States | CO | ![]() |
nationfeed | Tier 6 | UnitedStates | ![]() | |
CMLS | Tier 1 | United States | SC | ![]() |
SBAOR | Tier 2 | United States | CA | ![]() |
CITRUS | Tier 2 | United States | FL | ![]() |
realMLS | Tier 3 | United States | FL | ![]() |
ranw | Tier 2 | United States | WI | ![]() |
* Tier1: no setup fee + $99/mo
* Tier2: $950 setup fee + $99/mo + $49/mo
* Tier3: $1800 setup fee + $99/mo + $149/mo
* Tier4: $2800 setup + $99 + $250/mo
* Tier5: $5000 setup + $99 + $500/mo
* Tier6: Contact us
MLS Tiers Table of Pricing
Tier
Installation Fee
Realtyna Service Fee (Recurring)
Feed Surcharges or Tech Costs (Recurring)
1
Conditional: $850
$99
-
2
Conditional: $850
$99
$49
3
Conditional: $850 + $2800
$99
$149
4
Conditional: $850 + $3500
$99
$250
5
Conditional: $850 + $4500
$99
$350
*For a limited time, all setup fees are waived for existing bundle clients and MLS On The Fly™ clients.*
*If you have a bundle, multiple fees or a project, setup fees may be reduced or waived in certain conditions. Please contact our sales team for more information
1. The service fee for Realtyna is $99 per month, with secondary charges typically arising from pass-through fees of MLS platforms or the level of difficulty in handling the respective MLS feed.
2. These fees do not cover any charges that feed providers may directly impose on the subscriber.
3. All terms, conditions, and compliance requirements of the MLSs must be adhered to when working with the feeds.
4. Obtaining approval from your MLS to access the feed can take anywhere from 24 hours to 10 working days, depending on the response time of the MLS.
5. Some of authorized web developers are subject to discount or full exemption of installation fee. Also if you are a returning client, you may have exemption from this fee. Contact us for more information.